
HIACE CAMPER ハイエースキャンパー 価格表
| エンジン | ミッション | グレード | 車両本体価格(円) | 消費税抜(円) | 取得税 |
| 2.7 ガソリン | 2WD/AT | DX | 3,118,500 | 2,970,000 | 106,000 |
| キャンパーベース | 3,465,000 | 3,300,000 | 125,000 | ||
| 4WD/AT | DX | 3,412,500 | 3,250,000 | 116,000 | |
| キャンパーベース | 3,759,000 | 3,580,000 | 135,000 | ||
| 3.0 ディーゼルターボ゙ | 2WD/AT | DX | 3,559,500 | 3,390,000 | 123,000 |
| GL パッケージ | 3,647,700 | 3,474,000 | 128,000 |
| ベース車両装備一覧 | DX | GLパッケージ | キャンパーベース | オプション 価格 |
|
| フロント&リヤクーラー | ● | ● | ○ | ||
| リヤヒーター | ● | ● | ● | ||
| パワーウィンドー | ● | ○ | ○ | ||
| サイドウィンドー開閉 | セカンド | ○ | ○ | ○ | |
| サード | - | - | ○ | ||
| プライバシーガラス | △ | ○ | ○ | \15,750 | |
| 助手席SRSエアバック | △ | △ | ○ | \15,750 | |
| アクセサリーコンセント (AC100V) |
△ | △ | △ | \9,450 | |
| 寒冷地仕様 | △ | △ | △ | ※ | |
| 前後バンパーの共色化 | ▲(Rステップ付) | ○ | ○ | \63,000 | |
| 電動格納式 ワイドビュードミラー |
- | ○材着 | ○メッキ | ||
| タコメーター | - | - | ○ オプティトロン | ||
| 盗難防止システム (エンジンイモビライザー) |
△ | △ | ○ | \10,500 | |
| パワースライドドア | - | - | △ | \67,200 | |
| スライドドアイージークローザー | - | - | ○ | ||
| メッキアウトサイドドアハンドル | - | - | ○ | ||
| メッキバックドアガーニッシュ | - | ○ | ○ | ||
| フロントグリル | シルバー塗装 | メッキ | メッキ | ||
| ワイヤレスドアロック | ○ | ○ | ○ | ||
| フロントシート | 3人シート | 3人シート | 2人シート(S-GL用) | ||
| フロントフロアカーペット | オレフィン | オレフィン | ベロアニーパン | ||
| オーディオ | ラジオレス+2SP | ラジオレス+2SP | ラジオレス+2SP | ||
| LSD(リミテッドスリプデフ) [4WDのみ] |
△ | △ | △ | \31,500 | |
| クリアランスソナー &バックソナー |
4センサー (F2.R2) |
△ | △ | - | \36,750 |
| 6センサー (F2.R4) |
- | - | △ | \42,000 | |
| リヤフォグランプ右側 [寒冷地装着車] |
△ | △ | △ | \10,500 | |
| ツートンボディーカラー(2JZ) | - | - | △ | \73,500 | |
| アルミホイール | △ | △ | △ | \63,000 | |
| ○メーカー標準装備・●ハタナカ標準装備(メーカーオプション)・△メーカー、ディーラーオプション・▲ハタナカオプション・-設定無し ※寒冷地仕様 DXディーゼル車\28,350・ガソリン車\19,950、キャンパーベース\17,850 |
|||||
| 架装オプション | 仕様 | 価格 (税込 円) |
| フルトリム | 367,500 | |
| サイドトリムのみ | 262,500 | |
| テーブル | 36,750 | |
| サイド上部収納庫 | 片面 | 63,000 |
| インバーター1.5kw | 疑似サイン波 | 147,000 |
| サイン波 | 173,250 | |
| 充電器外部コンセント | 105,000 | |
| FFヒーター | ガソリン車 | 215,250 |
| ディーゼル車 | 199,500 | |
| サイドオーニング゙3.5m | 144,900 | |
| CD/ラジオ | 1DIN | 26,250 |
| HDDナビ/TV/DVD CD/MD/ラジオ |
楽ナビ | 241,500 |
| リヤスピーカー | 13cm埋込 or サテライト |
39,900 |
| バックカメラ | 47,250 | |
| バグネット(網戸) | アルミ枠2面 | 23,100 |
| アルミ枠3面 | 34,440 | |
| フロントサイドバイザー | 純正 | 14,700 |
| フロントフロアマット | 3分割 | 14,700 |
| ボディー色 | DX・GL パッケージ |
キャンパー ベース |
||||||||||||
| ホワイト | □ | □ | ||||||||||||
| シルバー マイカ メタリック | □ | □ | ||||||||||||
| ダークブルー マイカ メタリック | □ | □ | ||||||||||||
| ライトイエロー | □DXのみ | - | ||||||||||||
| ダークグリーン マイカ メタリク | □DXのみ | - | ||||||||||||
| ノーブルパール トーニング(2JZ) | - | △ | ||||||||||||
| □標準設定・△メーカーオプション | ||||||||||||||
| リサイクル費用(円) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 計 | 14,500 | |||||||||||||
| (円) | ||||||||||||||
| 重量税 (総重量2~3t) | 37,800 | |||||||||||||
| 自賠責保険 (25ヶ月) | 31,140 | |||||||||||||