
Sophy ソフィー 価格表
| ボディー・エンジン | ミッシュン | グレード | 車両本体価格(円) | 消費税抜(円) | 取得税 |
| ロング | 2WD/MT | DX | 3,864,000 | 3,680,000 | 97,000 |
| 2.0 ガソリン | /AT | DX | 3,948,000 | 3,760,000 | 101,000 |
| 3.0 ディーゼルターボ | 2WD/MT | DX | 4,410,000 | 4,200,000 | 121,000 |
| /AT | DX | 4,494,000 | 4,280,000 | 124,000 | |
| 4WD/MT | DX | 4,704,000 | 4,480,000 | 135,000 | |
| /AT | DX | 4,788,000 | 4,560,000 | 138,000 | |
| ワイド(スーパーロング) | 2WD/AT | DX | 4,525,500 | 4,310,000 | 106,500 |
| 2.7 ガソリン | キャンパーベース | 4,861,500 | 4,630,000 | 122,000 | |
| 4WD/AT | DX | 4,819,500 | 4,590,000 | 120,000 | |
| キャンパーベース | 5,155,500 | 4,910,000 | 136,000 | ||
| 3.0 ディーゼルターボ | 2WD/AT | DX | 4,966,500 | 4,730,000 | 126,000 |
| DXグレード゙車はGLパッケージをメーカーオプションで設定 カラードバンパー・メッキフロントグリル・メッキバックドアガーニッシュ・電格式材着ミラー・プライバシーガラス」を装備 ¥88,200(税込) 取得税+¥4,000 |
|||||
| ベース車両装備一覧 | DX | GLパッケージ | キャンパーベース (Sロングのみ) |
オプション 価格 |
|
| フロント&リヤクーラー | ● | ● | ○ | ||
| リヤヒーター | ● | ● | ○ | ||
| パワーウィンドー | ● | ○ | ○ | ||
| サイドウィンドー開閉 | セカンド | ○ | ○ | ○ | |
| サード | - | - | ○ | ||
| プライバシーガラス | △ | ○ | ○ | \15,750 | |
| 助手席SRSエアバック | △ | △ | ○ | \15,750 | |
| アクセサリーコンセント (AC100V) |
△ | △ | △ | \9,450 | |
| 寒冷地仕様 | △ | △ | △ | ※ | |
| 前後バンパーの共色化 | ▲(Rステップ付) | ○ | ○ | \63,000 | |
| 電動格納式 ワイドビュードミラー |
△ | ○材着 | ○メッキ | \21,000 | |
| タコメーター | - | - | ○ オプティトロンメーター |
||
| 盗難防止システム (エンジンイモビライザー) |
△ | △ | ○ | \10,500 | |
| パワースライドドア | - | - | △ | \67,200 | |
| スライドドアイージークローザー | - | - | ○ | ||
| メッキアウトサイドドアハンドル | - | - | ○ | ||
| メッキバックドアガーニッシュ | - | ○ | ○ | ||
| フロントグリル | シルバー塗装 | メッキ | メッキ | ||
| ワイヤレスドアロック | ○ | ○ | ○ | ||
| フロントシート | 3人シート | 3人シート | 2人シート(S-GL用) | ||
| フロントフロアカーペット | オレフィン | オレフィン | ベロアニーパン | ||
| オーディオ | ラジオレス+2SP | ラジオレス+2SP | ラジオレス+2SP | ||
| LSD(リミテッドスリプデフ) [4WDのみ] |
△ | △ | △ | \31,500 | |
| クリアランスソナー &バックソナー |
4センサー (F2.R2) |
△\36,250 | △\36,250 | △(6センサーF2,R4) \42,000 |
|
| リヤフォグランプ右側 [寒冷地装着車] |
△ | △ | △ | \10,500 | |
| アルミホイール | △ | △ | △ | \63,000 | |
| ○メーカー標準装備・●ハタナカ標準装備(メーカーオプション)・△メーカー、ディーラーオプション・▲ハタナカオプション・-設定無し ※寒冷地仕様 DXディーゼル車\28,350・ガソリン車\19,950 |
|||||
| 架装オプション | 仕様 | 価格 (税込 円) |
| 40リットル コンプレッサー式冷蔵庫 |
105,000 | |
| テーブル(スライド式) | 63,000 | |
| インバーター1.5kw | 疑似サイン波 | 126,000 |
| サイン波 | 152,250 | |
| FFヒーター | ガソリン車 | 215,250 |
| ディーゼル車 | 199,500 | |
| サイドオーニング゙3.0m | 134,400 | |
| サイドオーニング゙3.5m | スーパーロングのみ | 144,900 |
| CD/ラジオ | 1DIN | 24,150 |
| HDDナビ/TV/DVD CD/ラジオ |
パイオニア 楽ナビ |
241,500 |
| HDDナビ/地デジ TV/DVD/CD/ラジオ |
パナソニック | 281,400 |
| リヤスピーカー | 13cm埋込 or サテライト |
39,900 |
| バックカメラ | 47,250 | |
| バグネット(網戸) | アルミ枠2面 | 23,100 |
| フロントサイドバイザー | 純正 | 14,700 |
| フロントフロアマット | 3分割 | 14,700 |
| ポータブルトイレ | 21,000 | |
| テーブル(ポール式) | 36,750 |
| ボディー色 | DX | GL パッケージ |
キャンパー ベース |
||||||||||||
| ホワイト | □ | □ | □ | ||||||||||||
| シルバー マイカ メタリック |
□ | □ | □ | ||||||||||||
| ダークブルー マイカ メタリック |
□ | □ | □ | ||||||||||||
| ライトイエロー | □ | - | - | ||||||||||||
| ダークグリーン マイカ メタリク |
□ | - | - | ||||||||||||
| ノーブルパール トーニングⅡ |
- | - | △ | ||||||||||||
| □標準設定・△メーカーオプション | |||||||||||||||
| リサイクル費用(円) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 計 | 14,500 | ||||||||||||||
| (円) | |||||||||||||||
| 重量税 (総重量2~3t) | 37,800 | ||||||||||||||
| 自賠責保険 (25ヶ月) | 31,140 | ||||||||||||||