中古車
価格応談
テラ(バンテック)
![]() |
安心のバンテック製キャブコン。 開放感あふれるサロンです。後部には使いやすいL型キッチンを装備。その他、装備充実のモデルです。 |
| 年式 | 平成6年 |
|---|---|
| 車検 | 平成23年7月 |
| 型式 | - |
| 走行距離 | 81,420km |
装備
| Rウルトラボックス | ||
| FFヒーター | ||
| 3way冷蔵庫 | ||
主要諸元
| 全長 | 4,980mm | エンジン | 軽油 |
|---|---|---|---|
| 全幅 | 2,090mm | 排気量 | 3,050cc |
| 全高 | 2,830mm | 最高出力 | ー |
| 総重 | 3,245kg | 最大トルク | ー |
| 乗員(就寝) | 7名 | ミッション | MT |
| ベース車両 | カムロード | 駆動方式 | 4WD |
| ハンドル | 右 |
燃料タンク | ー |
| エントランス | 左 |











